Silniki
Benzynowe
Oznaczenie | JB | FR | EX | JH | 2H |
---|---|---|---|---|---|
Cylindry/zawory |
4/8 |
4/8 | 4/8 | 4/8 |
4/8 |
Poj. Skokowa ccm |
1.457 |
1588 |
1.781 |
||
Moc kW/PS | 51/70 | 63/85 | 66/90 | 70/95 | 72/98 |
Przy obrotach | 5600 | 5600 | 5200 | 5500 | 5400 |
Moment obrotowy/przy | 110/2500 | 125/3800 | 145/3300 | 142/3000 | 142/3000 |
Średnica tłoka mm | 79,5 | 79,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Skok tłoka mm | 73,4 | 80,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Kompresja | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 8,5 | 10,0 |
Min. ilość oktanów | 91 | 91 | 98 | 91 | 91 |
Kolejność zapłonu |
1 – 3 – 4 – 2 |
||||
Zasilanie | 34-PICT-5 | 2B5 | 2E2 | K-Jet | Digifant |
Dodaj komentarz